Anlehnbügel aus stabiler Flachstahl-Konstruktion mit zusätzlicher Querstrebe. Für ein- oder zweiseitige Radeinstellungen in zwei verschiedene Längen. Wahlweise zum Einbetonieren oder Aufdübeln.

Typ/ Modellreihe: | Anlehnbügel Modellreihe 9800 |
Art der Verbindungen/ Besonderheit: | Komplettkonstruktion ohne Verbindungsteile mit zusätzlicher verschweißter Querstrebe |
Material: | Stahl, stabile Stahlkonstruktion aus Flachstahl, 60 x 10 mm |
Befestigungsmöglichkeit: | wahlweise zum Einbetonieren oder mit Fußplatte zum Aufdübeln |
Korrosionsschutz: | Feuerverzinkung - korrosionsgeschützt & wertbeständig |
Farbe: | verzinkt |
empfohlener Aufstellabstand bei Reihenaufstellung: | 800 mm |
Einstellplätze: | 1 bis 2 Fahrräder |
Stellraumtiefe: | ca. 2000 mm |
Längen: | je nach Modellwahl 850 oder 1000 mm |
Höhe über Flur: | 800 mm |
geeignet für Fahrradtypen: | für alle Typen von Fahrrädern geeignet |
Diebstahlschutz Fahrräder: | optimierte Diebstahlsicherung durch Befestigungsmöglichkeit des Fahrradrahmens an der integrierten Stahlöse |
Wetterfestigkeit: | Wetterfeste Qualität. Geeignet auch für Wind und Regen. |
Verpackung und Lieferzustand: | Lieferung in einem Stück, Versand in recycelbarer Verpackung |
Wählbare Modelle und Varianten:
Modell | Radeinstellung | Befestigung | Länge | Gewicht |
9810 Datenblatt 9810 | ein- oder zweiseitig | Einbetonieren | 850 mm | 20,50 kg |
9820 Datenblatt 9820 | ein- oder zweiseitig | Einbetonieren | 1000 mm | 22,00 kg |
9811 Datenblatt 9811 | ein- oder zweiseitig | Aufdübeln | 850 mm | 18,90 kg |
9821 Datenblatt 9821 | ein- oder zweiseitig | Aufdübeln | 1000 mm | 20,40 kg |


Farbe |
|
max. Reifenbreite | für alle Breiten |
Installation / Montage | Boden (stationär, fest) |
Nutzung |
|
Material | Stahl |
Montageart | fertig montiert |
Befestigungsmöglichkeit |
|
Radabstand | Variabel |