Beschreibung
Hinweise: Bilder sind beispielhaft und können von der bestellten Variante abweichen (Farbe, Zubehör etc.). Verpackungen sind bauseits zu entsorgen.
Typ/ Modellreihe: | Anlehnbügel BARLAD |
Art der Verbindungen/ Besonderheit: | wahlweise Vorderradfixierung oder als Anlehnbügel verwendbar vorhandene Anschlussmöglichkeit des Fahrrades |
Material: | Stahl, stabile Konstruktion aus 80 mm x 8 mm Flachstahl |
Befestigungsmaterial: | wahlweise: |
Korrosionsschutz: | Feuerverzinkung - korrosionsgeschützt & wertbeständig |
Farbe: | verzinkt oder verzinkt und farbbeschichtet Hinweis: Lieferzeit bei Farbbeschichtung ca. 5 Wochen |
Höhe über Flur: | 900 mm |
empfohlener Aufstellabstand bei Reihenaufstellung: | 800 mm |
Einstellplätze: | 1 - 2 Fahrräder |
geeignet für Fahrradtypen: | für alle Fahrradtypen und Reifenbreiten geeignet |
Diebstahlschutz Fahrräder: | optimierte Diebstahlsicherung durch Befestigungsmöglichkeit des Fahrradrahmens |
Wetterfestigkeit: | Wetterfeste Qualität - geeignet auch bei Wind und Regen. |
Verpackungen und Lieferzustand: | Lieferung in einem Stück, Versand in recycelbarer Verpackung |
Merkmale
max. Reifenbreite | für alle Breiten |
Radabstand | 800 mm |
Farbe |
|
Nutzung | doppelseitig |
Installation / Montage | Boden (stationär, fest) |
Material |
|
Erweiterbarkeit | nicht erweiterbar |
Montageart | fertig montiert |
Befestigungsmöglichkeit |
|
Beleuchtung | ohne |
Besonderheiten | ohne |
Höhe | 900 mm |
Breite | sonstige |
Einstellmöglichkeit | mit Anlehnbügel |
Trusted Shops Bewertungen
Ähnliche Produkte
Anlehnbügel DUERO Fahrradständer Boden kompakt
272,62 € *
Weitere Option:
Aufkleber "Fahrradparkplatz"
Anlehnbügel DYNABASE® Fahrradständer Boden platzsparend kompakt
285,60 € *
Weitere Optionen:
Modellwahl, Befestigung
Anlehnbügel DYNABIKE® Fahrradständer Boden platzsparend
498,31 € *
Weitere Optionen:
Modellwahl, Befestigung