Beschreibung
Hinweis: Bilder sind beispielhaft und können von der bestellten Variante abweichen (Farbe, Zubehör, etc.). Verpackungen sind bauseits zu entsorgen.
Stellen Sie sich Ihre Reihenanlage aus verschiedenen Modellen zusammen:
- Alle Modelle mit gerader Anzahl an Einstellplätzen sind zu beliebigen Reihenanlagen miteinander kombinierbar.
- Wählen Sie hierzu bitte die Modelle mit den jeweiligen (geraden) Einstellplätzen aus und stellen Sie sich so Ihre eigene Reihenanlage in beliebiger Länge zusammen.
- Bei der Planung Ihrer Reihenanlage stehen wir Ihnen gern beratend zur Seite.
Typ / Modellreihe: | Anlehnparker Modellreihe 0500 XBF |
Besonderheit: | funktioneller Anlehnbügel mit einem kunststoffummantelten Anschlagschutz, selbststehende, verschraubte Stahlkonstruktion, großzügiger Radabstand |
Befestigung: | zum Aufdübeln - Bodenmontagewinkel beiliegend |
Art der Verbindungen: | verschraubt |
Material: | Stahl, stabile Stahlrohrkonstruktion verschraubte, robuste Bügel aus Rundrohren, Anschlagschutz am Anlehnbügel in rotem Kunststoff |
Korrosionsschutz: | Feuerverzinkung - korrosionsgeschützt & wertbeständig |
Farbe: | verzinkt |
Radabstand: | einseitig: 500 mm zweiseitig: 540 mm |
Einstellplätze: | einseitig: 2, 4 oder 6 Fahrräder zweiseitig: 4, 8 oder 12 Fahrräder |
vorbereitet zu Reihenverbindung: | ja (mit anderen Modulen beliebig erweiterbar) |
vorbereitet zur Bodenbefestigung: | ja |
Reifenbreiten: | für alle Reifenbreiten geeignet |
Diebstahlschutz Fahrräder: | optimierte Diebstahlsicherung durch Befestigungsmöglichkeit des Fahrradrahmens an der integrierten Stahlöse |
Wetterfestigkeit: |
|
Verpackung und Lieferzustand: | zerlegt im Karton, Schrauben und Montagematerial beiliegend Versand in recyclebarer verpackung |
verschiedene Modelle wählbar
Modell | Einstellplätze | Länge | Tiefe | Höhe | Gewicht |
0502 XBF | einseitig - 2 Einstellplätze | 1000 mm | 795 mm | 845 mm | 10,6 kg |
0504 XBF | einseitig - 4 Einstellplätze | 2000 mm | 795 mm | 845 mm | 21,2 kg |
0506 XBF | einseitig - 6 Einstellplätze | 3000 mm | 795 mm | 845 mm | 31,8 kg |
0514 XBF | zweiseitig - 4 Einstellplätze | 1080 mm | 1200 mm | 845 mm | 19,5 kg |
0518 XBF | zweiseitig - 8 Einstellplätze | 2160 mm | 1200 mm | 845 mm | 39,4 kg |
0522 XBF | zweiseitig - 12 Einstellplätze | 3240 mm | 1200 mm | 845 mm | 59,3 kg |
Merkmale
Radabstand |
|
Befestigungsmöglichkeit |
|
Breite |
|
Installation / Montage |
|
Beleuchtung | ohne |
Farbe | verzinkt |
Nutzung |
|
Besonderheiten | ohne |
Material | Stahl |
Höhe | 845 mm |
max. Reifenbreite | für alle Breiten |
Erweiterbarkeit | erweiterbar |
Montageart | Bausatz |
Einstellmöglichkeit | mit Anlehnbügel |
Trusted Shops Bewertungen
Tags
Ähnliche Produkte
Anlehnparker 2500 XBF Fahrradständer Boden platzsparend
312,62 € *
Weitere Optionen:
Modellwahl, Diebstahlschutz/ Bodenbefestigung
Anlehnparker 2600 XBF Fahrradständer Boden optimierter Diebstahlschutz
331,36 € *
Weitere Optionen:
Modellwahl, Zubehör
Anlehnparker 4500 XBF Fahrradständer Boden optimierter Anschlagschutz
358,06 € *
Weitere Optionen:
Modellwahl, Diebstahlschutz/ Bodenbefestigung
Anlehnparker 4600 XBF Fahrradständer Boden optimaler Diebstahlschutz
353,82 € *
Weitere Optionen:
Modellwahl, Diebstahlschutz/ Bodenbefestigung
Anlehnparker 4700 XBF Fahrradständer Boden optimale Standfestigkeit
353,82 € *
Weitere Optionen:
Modellwahl, Diebstahlschutz/ Bodenbefestigung
Bügelparker BUDGET Fahrradständer Boden oder Wandmontage
17,67 € *
Weitere Option:
Variante