Beschreibung
Hinweise: Bilder sind beispielhaft und können von der bestellten Variante abweichen (Farbe, Zubehör etc.). Verpackungen sind bauseits zu entsorgen.
Typ/ Modellreihe: | Anlehnsystem/ Anlehnparker Modellreihe VALERO ADFC-empfohlene Qualität, ADFC-Prüfnr. Q0901, Deutsches Patent DE102008013535 |
Art der Verbindungen: | verschraubt und verschweißt |
Material: | Stahl, stabile Stahlkonstruktion, verschraubte, robuste Einstellbügel aus Flachstahl, Hauptbügel aus 42er Rundrohr, Radeinstellung aus 16er Rundstahl, Montage auf stabilem Grundrahmend aus Stahlblech |
Korrosionsschutz: | Feuerverzinkung - korrosionsgeschützt & wertbeständig |
Farbe: | verzinkt |
platzsparendes Parken: | abwechselnde Hoch-Tief-Einstellung |
Radabstand: | 500 mm |
Einstellplätze einseitige Einstellung: | 2 bis 5 Fahrräder |
Einstellplätze zweiseitige Einstellung: | 4 bis 10 Fahrräder |
vorbereitet zur Reihenverbindung: | ja |
vorbereitet zur Bodenbefestigung: | ja (mittels optionalen Befestigungssets) |
Stellraumtiefe einseitige Einstellung: | ca. 1850 mm |
Stellraumtiefe zweiseitige Einstellung: | ca. 3400 mm |
geeignet für Reifenbreiten: | bis 65 mm |
Diebstahlschutz Fahrräder: | optimierte Diebstahlsicherung durch Befestigungsmöglichkeit am Bügel |
Wetterfestigkeit: | Wetterfeste Qualität - geeignet auch bei Wind und Regen. |
Verpackung und Lieferzustand: | zerlegt im Karton, Schrauben und Montagematerial beiliegend, Versand in recycelbarer Verpackung |
verschiedene wählbare Modelle:
Modell | Radeinstellung | Einstellplätze | Länge | Gewicht/ Einbetonieren | Gewicht/ Aufdübeln | Bügel |
VALERO 2 | einseitig | 2 Fahrräder | 1000 mm | 25,9 kg | 25,9 kg | 2 |
VALERO 3 | einseitig | 3 Fahrräder | 1500 mm | 38,2 kg | 38,2 kg | 3 |
VALERO 4 | einseitig | 4 Fahrräder | 2000 mm | 51,8 kg | 51,8 kg | 4 |
VALERO 2D | zweiseitig | 4 Fahrräder | 1000 mm | 35,4 kg | 35,4 kg | 2 |
VALERO 3D | zweiseitig | 6 Fahrräder | 1500 mm | 51,1 kg | 51,1 kg | 3 |
VALERO 4D | zweiseitig | 8 Fahrräder | 2000 mm | 70,8 kg | 70,8 kg | 4 |
Merkmale
max. Reifenbreite | 65 mm |
Radabstand | 500 mm |
Farbe | verzinkt |
Nutzung | doppelseitig |
Installation / Montage |
|
Material | Stahl |
Erweiterbarkeit | erweiterbar |
Montageart | Bausatz |
Beleuchtung | ohne |
Befestigungsmöglichkeit |
|
Einstellmöglichkeit |
|
Breite |
|
Besonderheiten | ohne |
Höhe | sonstige |
Trusted Shops Bewertungen
Ähnliche Produkte
Anlehnbügel ZAMBEZI Fahrradständer Boden verschraubte Verbindungen
341,22 € *
Weitere Optionen:
Modellwahl, Diebstahlschutz/ Bodenbefestigung
Anlehnsystem BITZAL Fahrradständer Boden stabil verschraubt
391,55 € *
Weitere Optionen:
Modellwahl, Diebstahlschutz/ Bodenbefestigung
Anlehnsystem RHONE Fahrradständer Boden verschraubte Verbindungen
384,23 € *
Weitere Optionen:
Modellwahl, Diebstahlschutz/ Bodenbefestigung
SONDERPOSTEN Anlehnbügel LUNETABIKE® Fahrradständer Boden kompakt
253,83 € *
UVP:
282,03 € *
Anlehnbügel DYNABASE® Edelstahl Fahrradständer Boden platzsparend
348,03 € *
Weitere Optionen:
Modellwahl, Befestigung
Anlehnbügel 9600 Fahrradständer Boden kompakt platzsparend
238,82 € *
Weitere Option:
Modellwahl