Beschreibung
Hinweis: Bilder sind beispielhaft und können von der bestellten Variante abweichen (Farbe, Zubehör, etc.). Verpackungen sind bauseits zu entsorgen.
Typ/ Modellreihe: | Ladeschrank Last Locker Indoor |
Material: | Edelstahl SAE 304 |
Besonderheiten: | inkl. Luftzirkulation |
Befestigungsmöglichkeiten: | Freistehend oder Bodenbefestigung, Wandhalterung auf Anfrage möglich |
Abmessungen Schließfächer (BxTxH): | 398x493x418mm / 448x428x209mm |
Abmessungen Türen (BxH): | 355x249mm / 152x349 mm |
Stromversorgung: | 230V / 16A, Steckdose |
Verpackung und Lieferzustand: | Lieferung in einem Stück, Versand in recycelbarer Verpackung Anlieferung durch Spedition Entladung erfolgt durch den Kunden |
Modellwahl:
Modell: | Anzahl Schließfächer: | Abmessungen (TxBxH): |
LMS1 | 1 | 543x400x578mm |
LMS2 | 2 | 543x400x578mm |
LMS3 | 3 | 543x400x1060mm |
LMS4 | 4 | 543x400x997mm |
LMS5 | 5 | 543x400x1480mm |
LMS6 | 6 | 543x400x1480mm |
LMS7 | 7 | 543x400x1963mm |
LMS8 | 8 | 543x400x1899mm |
Spezifikation des digitalen Pincode-Schloss:
- 4-stelliger Benutzer-Code
- 6-stelliger Master-Code (für Administrator immer Zugriff)
- ca. 80.000 Schließungen pro Batterie
- Warnung bei niedrigem Batteriezustand (LED blinkt)
- mechanische "Notöffnung" mit Schlüssel möglich
Merkmale
max. Reifenbreite | keine |
Nutzung | einseitig |
Installation / Montage |
|
Besonderheiten |
|
Material | Edelstahl |
Breite | 450 mm |
Höhe |
|
Radabstand | ohne |
Montageart | fertig montiert |
Befestigungsmöglichkeit |
|
Farbe | farbig |
Erweiterbarkeit | erweiterbar |
Beleuchtung | ohne |
Einstellmöglichkeit | keine |
Trusted Shops Bewertungen
Ähnliche Produkte
E Bike ladestation Pedelec - SVK 250/16 platzsparend klappbar
511,72 € *
Luftpumpstation BikeAir für alle Fahrradtypen
1.262,47 € *
Weitere Option:
Variante
Luftpumpe HAMME Outdoor für alle gängigen Ventile geeignet
1.755,56 € *