Beschreibung
Hinweise: Bilder sind beispielhaft und können von der bestellten Variante abweichen (Farbe, Zubehör etc.). Verpackungen sind bauseits zu entsorgen.
Typ/ Modellreihe: | Lenkhalter Modellreihe KERJO - Wandmontage |
Art der Verbindungen: | aus stabiler, verschraubter Stahl-Konstruktion |
Material: | Lenkerhalter kunststoffummantelt in schwarz |
Korrosionsschutz: | Feuerverzinkung - korrosionsgeschützt & wertbeständig |
Befestigungsart: | Wandbefestigung, einseitig |
Farbe: | verzinkt |
platzsparendes Parken: | abwechselnde Hoch-Tief-Einstellung |
Radabstand: | 500 mm |
Maße: | Höhe über Flur ca. 1250 m, Tiefe ca. 370 mm |
Einstellplätze: | 3 bis 5 Fahrräder |
geeignet Reifenbreiten: | für alle Reifenbreiten und Fahrradtypen geeignet |
Diebstahlschutz Fahrräder: | optimierte Diebstahlsicherung durch Befestigungsmöglichkeit am Bügel |
Wetterfestigkeit: |
|
Verpackung und Lieferzustand: | zerlegt im Karton, Schrauben und Montagematerial beiliegend, Versand in recycelbarer Verpackung |
verschiedene wählbare Modelle
Modell | Radeinstellung | Einstellplätze | Länge | Bügel | Gewicht |
KERJO 3 | einseitig, 90 ° gerade | 3 Fahrräder | 1500 mm | 3 | 13,3 kg |
KERJO 4 | einseitig, 90 ° gerade | 4 Fahrräder | 2000 mm | 4 | 17,7 kg |
KERJO 5 | einseitig, 90° gerade | 5 Fahrräder | 2500 mm | 5 | 22,1 kg |
Merkmale
max. Reifenbreite | für alle Breiten |
Radabstand | 500 mm |
Farbe | verzinkt |
Nutzung | einseitig |
Installation / Montage | Wand (fest) |
Besonderheiten | ohne |
Material | Stahl |
Erweiterbarkeit | nicht erweiterbar |
Montageart | Bausatz |
Beleuchtung | ohne |
Befestigungsmöglichkeit | zum Aufdübeln |
Einstellmöglichkeit | Lenkerhalter |
Breite |
|
Höhe | 1250 mm |
Trusted Shops Bewertungen
Tags
Ähnliche Produkte
Anlehnbügel DYNABASE® Fahrradständer Boden platzsparend kompakt
285,60 € *
Weitere Optionen:
Modellwahl, Befestigung
Pedalparker 3510 Fahrradwandhalter platzsparend
39,37 € *