Klicken Sie auf das Gütesiegel, um die Gültigkeit zu prüfen!
DIN-Formate
DIN-Formate in mm enthalten in A0 Benennung
A0 841 x 1189 1 x Doppelbogen
A1 594 x 841 2 x Bogen
A2 420 x 594 4 x Halbbogen
A3 297 x 420 8 x Viertelbogen
A4 210 x 297 16 x Blatt (Briefbogen)
A5 148 x 210 32 x Halbblatt
A6 105 x 148 64 x Viertelblatt
A7 74 x 105 128 x Achtelblatt
A8 52 x 74 256 x Sechzehntelblatt
A9 37 x 52 512 x -
A10 26 x 37 1024 x -
 B0  1000 x 1414  Doppelbogen 
B1  707 x 1000 Bogen
B2  500 x 707 Halbbogen 
B3  353 x 500 Viertelbogen 
B4  250 x 353 Blatt (Briefbogen) 
B5  176 x 250 Halbblatt 
B6  125 x 176 Viertelblatt 
B7  88 x 125 Achtelblatt 
B8  62 x 88 Sechzehntelblatt 
B9  44 x 62
B10  31 x 44
 C0   917 x 1297 Doppelbogen 
C1  648 x 917 Bogen 
C2  458 x 648 Halbbogen 
C3  324 x 458 Viertelbogen 
C4  229 x 324 Blatt (Briefbogen) 
C5  162 x 229 Halbblatt 
C6  114 x 162 Viertelblatt 
C7  81 x 114 Achtelblatt 
C8  57 x 81 Sechzehntelblatt 
C9  40 x 57
 - 
 C10  28 x 40
-
 D0 771 x 1091  Doppelbogen 
 D1  545 x 771 Bogen 
 D2  385 x 545 Halbbogen 
 D3  272 x 385 Viertelbogen 
 D4  192 x 272 Blatt (Briefbogen) 
 D5  136 x 192 Halbblatt 
 D6  96 x 136 Viertelblatt 
 D7  68 x 96 Achtelblatt 
1/4 A3  105 x 297  - 
 1/3 A4   99 x 210 -
 1/4 A4    74 x 210  -
1/8 A4  37 x 210 -
 1/3 A5  70 x 148 -
DIN lang   110 x 220 -